Размеры указаны так, как их обозначает дизайнер, без пересчёта.
Женская одежда
| INT | RU | IT | FR | UK | US | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 40 | 38 | 34 | 6 | 2 | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| XS | 42 | 40 | 36 | 8 | 4 | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| S | 44 | 42 | 38 | 10 | 6 | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| M | 46 | 44 | 40 | 12 | 8 | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
| L | 48 | 46 | 42 | 14 | 10 | 94–98 | 76–80 | 102–106 |
| XL | 50 | 48 | 44 | 16 | 12 | 98–102 | 80–84 | 106–110 |
| XXL | 52 | 50 | 46 | 18 | 14 | 102–106 | 84–88 | 110–114 |
Типовая таблица перевода размеров. У бренда посадка может отличаться. Если сомневаетесь, спросите у нас замеры вещи.
Мужская одежда
| INT | RU | IT / EU | UK / US | Грудь, см | Талия, см |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 44 | 34 | 86–90 | 74–78 |
| S | 46 | 46 | 36 | 90–94 | 78–82 |
| M | 48 | 48 | 38 | 94–98 | 82–86 |
| L | 50 | 50 | 40 | 98–102 | 86–90 |
| XL | 52 | 52 | 42 | 102–106 | 90–94 |
| XXL | 54 | 54 | 44 | 106–110 | 94–98 |
| 3XL | 56 | 56 | 46 | 110–114 | 98–102 |
Типовая таблица перевода размеров. У бренда посадка может отличаться. Если сомневаетесь, спросите у нас замеры вещи.
Джинсы
| W, дюймы | Талия, см | RU жен | RU муж | INT |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 61 | 40 | — | XXS |
| 25 | 63,5 | 40–42 | — | XS |
| 26 | 66 | 42 | — | XS |
| 27 | 68,5 | 42–44 | — | S |
| 28 | 71 | 44 | 42 | S |
| 29 | 73,5 | 46 | 44 | M |
| 30 | 76 | 46–48 | 46 | M |
| 31 | 78,5 | 48 | 48 | L |
| 32 | 81 | 50 | 48–50 | L |
| 33 | 84 | 50–52 | 50 | XL |
| 34 | 86 | 52 | 52 | XL |
| 36 | 91 | 54 | 54 | XXL |
Типовая таблица перевода размеров. У бренда посадка может отличаться. Если сомневаетесь, спросите у нас замеры вещи.
Женская обувь
| EU | RU | UK | US | Длина стопы, см |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 34 | 2 | 4 | 22,5 |
| 36 | 35 | 3 | 5 | 23 |
| 37 | 36 | 4 | 6 | 23,5–24 |
| 38 | 37 | 5 | 7 | 24,5 |
| 39 | 38 | 6 | 8 | 25 |
| 40 | 39 | 7 | 9 | 25,5–26 |
| 41 | 40 | 8 | 10 | 26,5 |
| 42 | 41 | 9 | 11 | 27 |
Типовая таблица перевода размеров. У бренда посадка может отличаться. Если сомневаетесь, спросите у нас замеры вещи.
Мужская обувь
| EU | RU | UK | US | Длина стопы, см |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 38 | 5,5 | 6,5 | 25 |
| 40 | 39 | 6,5 | 7 | 25,5 |
| 41 | 40 | 7 | 8 | 26 |
| 42 | 41 | 8 | 9 | 27 |
| 43 | 42 | 9 | 10 | 27,5 |
| 44 | 43 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
| 45 | 44 | 10,5 | 11,5 | 29 |
| 46 | 45 | 11,5 | 12 | 29,5 |
Типовая таблица перевода размеров. У бренда посадка может отличаться. Если сомневаетесь, спросите у нас замеры вещи.